Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 54 |
| Počet návštěv webu | 63 |
| Zobrazení stránek | 68 |
| Poslední přístup | 22. 11. 2026 20:11:36 |
Zobrazené období: 15.11.2026 - 22.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 1 | 1.47 % |
| 1 | 3 | 4.41 % |
| 2 | 2 | 2.94 % |
| 3 | 4 | 5.88 % |
| 4 | 1 | 1.47 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 1 | 1.47 % |
| 7 | 1 | 1.47 % |
| 8 | 6 | 8.82 % |
| 9 | 4 | 5.88 % |
| 10 | 2 | 2.94 % |
| 11 | 2 | 2.94 % |
| 12 | 6 | 8.82 % |
| 13 | 3 | 4.41 % |
| 14 | 5 | 7.35 % |
| 15 | 2 | 2.94 % |
| 16 | 2 | 2.94 % |
| 17 | 3 | 4.41 % |
| 18 | 6 | 8.82 % |
| 19 | 7 | 10.29 % |
| 20 | 1 | 1.47 % |
| 21 | 4 | 5.88 % |
| 22 | 1 | 1.47 % |
| 23 | 1 | 1.47 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 6 | 8.82 % |
| Úterý | 6 | 8.82 % |
| Středa | 13 | 19.12 % |
| Čtvrtek | 11 | 16.18 % |
| Pátek | 13 | 19.12 % |
| Sobota | 5 | 7.35 % |
| Neděle | 14 | 20.59 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 68 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 68 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 62 | 91.18 % |
| 800x600 | 3 | 4.41 % |
| 1280x800 | 2 | 2.94 % |
| 1440x900 | 1 | 1.47 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 68 | 100.00 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| com (obchodní společnosti) | 43 | 63.24 % |
| cz (Česko) | 16 | 23.53 % |
| ?? (Nezjištěno) | 9 | 13.24 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 61 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 68 | 100.00 % |
Stránky